Garmin X50i
Descent X50i är en avancerad dykdator med 3-tums färgpekskärm, flera dykprofiler, tydlig dykdata, SubWave™-nätverk för dykarmeddelanden och reservdyklampa. Den robusta designen är testad till 20 ATM och utrustad med DiveView™-kartor som visar dykplatser och djupkonturer i färg.
18749 kr
I lager
PRODUKTBESKRIVNING
THE OCEAN IS CALLING. ARE YOU BOLD ENOUGH TO ANSWER?
Bigger. Bolder. Brighter. Dykdatorn Descent X50i har en pekskärm på 3 tum som visar dykstatistik med enastående detaljrikedom
MED EN PEKSKÄRM1 I FÄRG PÅ 3 TUM SYNS DIN DATA ÄNNU TYDLIGARE
DYKKLASSNING PÅ 20 ATM OCH LÄCKAGESÄKRA KNAPPAR
DYKARMEDDELANDEN VIA DET EKOLODSBASERADE NÄTVERKET SUBWAVE™2
VÄLJ MELLAN FLERA DYKLÄGEN
FÄRGKARTORNA DIVEVIEW™ MED DJUPKONTURER OCH DYKPLATSER
DEN INBYGGDA RESERVDYKLAMPAN VISAR VÄGEN
EGENSKAPER
Fullspäckad med användbara funktioner |
|
| FÖRINLAGDA KARTOR | ✔ |
|---|---|
| Lysdiodsficklampa | ✔ |
| Typ av klockskärm | LCD |
| Touchskärm | ✔ |
| Vattenklassning | Dyk (200 meter) |
Allmänt |
|
| Remmens material | Elastiskt nylonarmband med justerbara spännen |
|---|---|
| Glasets material | Safirglas |
| Infattningens material | Fiberförstärkt polymer |
| Material i höljet | Fiberförstärkt polymer |
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT™-KLOCKARMBAND | Ja (20 mm) |
| Höljets storlek, B x L x H | 62,4 x 98,3 x 24,5 mm Nylonarmband: 38 cm |
| Vikt | Inga armband: 253 g Nylonarmband (armband och spänne): 280 g |
| Vattentäta induktiva knappar | ✔ |
| Skärmstorlek, B x H | 3″ diagonalt |
| Skärmupplösning, B x H | 640 x 360 bildpunkter RGB |
| Färgskärm | ✔ |
| Batteritid | Medelhög ljusstyrka (standard): 16 timmar Hög ljusstyrka: 13 timmar Nattdyk: 20 timmar |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med clip |
| Minne/historik | 32 GB |
Klockfunktioner |
|
| Tid/datum | |
|---|---|
| GPS-tidssynkronisering | |
| Automatiskt sommartid | |
| Stoppur | |
| Tid för soluppgång/solnedgång | |
Sensorer |
|
| GPS | |
|---|---|
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Kompass | |
| Gyroskop | |
| Accelerometer | |
| Termometer | |
| Givare för omgivande ljus | |
| Djupsensor | |
Dagliga smarta funktioner |
|
| Anslutningar | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, Subwave™ |
|---|---|
| Smartaviseringar | ✔ |
| Textsvar/avvisa telefonsamtal med sms (endast Android™) | ✔ |
| Väder | ✔ |
| Synkronisering av inställningar i realtid med Garmin Connect™ | ✔ |
| Funktionen Hitta min klocka | ✔ |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone®, Android™ |
Taktiska funktioner |
|
| Dubbla nätkoordinater | |
|---|---|
Dykningsfunktioner |
|
| Maximalt användningsdjup för dykaktivitet | 200 meter |
|---|---|
| Läge för enkel gas | ✔ |
| Läge för flera gaser | ✔ |
| Mätarläge | ✔ |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c med gradientfaktorer |
| Stöd för nitrox | ✔ |
| Stöd för trimix | ✔ |
| Helsluten rebreather (CCR) | ✔ |
| Gasblandningar | Luft, nitrox och trimix, upp till 100 % O2; 1 bottengas och upp till 11 deko- och/eller backupgas. |
| PO2 | Upp till 2,0 med anpassningsbar PO2-dekoinställning |
| Stöd för Subwave™ | ✔ |
| Luftintegrering | Ja (via SubWave™) |
| Antal sändare som stöds | 8 |
| Återstående gastid | ✔ |
| Gasförbrukningstakt | ✔ |
| Automatisk dykstart/-slut | ✔ |
| Anpassad slutdyk-timeout | Ja (20 s till 10 m) |
| Säkerhetsstopp | Ja (anpassningsbar av/3 min/5 min) |
| Djupa stopp | Ja (med anpassade gradientfaktorer) |
| Anpassningsbar konservatism | Ja (låg/medel/hög eller anpassat med gradientfaktorer) |
| Hastighetsindikator för uppstigning/nedstigning vid dykning | ✔ |
| Automatisk höjdjustering | ✔ |
| Tid för flygförbud | ✔ |
| Dykplanerare | Ja (grundläggande NDL + dekoplanerare för gasblandning) |
| Bakgrundsbelysning | Ja (konfigurerbar tid och intensitet; automatisk på vid djup) |
| Sparar automatiskt dykningens nedstignings- och uppstigningsplatser | ✔ |
| Synkronisera dykloggen med Garmin Dive™ -appen | ✔ |
| Anpassade skärmar för dykdata | ✔ |
| Varningar och larm | Ljud- och vibrationslarm för stigningshastighet, PO2, CNS/OTU, NDL, deko, gasbyte, flasktryck, gasförbrukningstakt. Anpassningsbara (upp till 40) ljud eller vibrationer per dykläge, baserat på djup eller tid |
| 3-axlad dykkompass | Ja (med justerbar kurs, snabbt byte till 90 grader höger, 90 grader vänster och reciprok vinkel). Anger grader och riktning tillbaka till inställd kurs |
| Spärr för missad dekompression | Ja (kan avaktiveras före dyk med användarens godkännande) |
| Återställning av återstående uppladdning i vävnad | Ja (på ytan med användarens godkännande) |
| Statuswidget för ytdykare | Ja (ytintervall, N2/HE-inläsning, CNS, OTU och vävnadskammarstatus) |
| Dykberedskap | Ja (med kompatibel wearable) |
Marina Funktioner |
|
| Förladdade båtprofiler | Båt, Segling, Seglingstävling |
|---|---|
| Streaming av båtdata | CIQ |
| Inbyggd barometer och tidvattentabeller | Ja (tidvatten för nedladdning) |
Träning, planering och analys |
|
| GPS-fart och -distans | |
|---|---|
| Pek- och/eller knapplås | |
| Aktivitetshistorik på klockan | |
Utomhus- och fritidsaktiviteter |
|
| Punkt-till-punkt-navigering | |
|---|---|
| REFERENSPUNKT | |
| Distans till destination | |
| Förinlästa väg- och ledkartor | |
| Stöd för hämtningsbara kartor | |
| GPS-koordinater | |


